Descrizione
Prosciutto Gran Riserva.
Prosciutto Gran Riserva.
| Peso | 10 kg |
|---|---|
| Allergeni |
Pesce, Senza Coloranti, Senza Solfiti |
| Igredienti | Carne di suino, Sale. |
| Conservanti |
| Energia | 1180 kJ / 280 kcal |
| Grassi | 19,5g |
| Grassi saturi | 4,30g |
| Carboidrati | 1,0g |
| Proteine | 24,5g |
| Sale | 4,8g |
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione