Descrizione
Porchetta arrosto di alta qualità
Porchetta arrosto di alta qualità
| Peso | 5.5 kg |
|---|---|
| Allergeni |
Pesce, Senza Coloranti, Senza Solfiti |
| Igredienti | Carne di suino, Sale, Piante Aromatiche (0.5%), Aromi, Destrosio, Aromi di affumicatura. Antiossidanti: E301; Conservanti: E 250. |
| Conservanti | E250 |
| Energia | 790 kJ / 188 kcal |
| Grassi | 12g |
| Grassi saturi | 4,30g |
| Carboidrati | 1,0g |
| Proteine | 19g |
| Sale | 1,8g |
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione