Descrizione
Pancetta di suino di origine CE, senza glutine, senza proteine del latte.
Pancetta di suino di origine CE, senza glutine, senza proteine del latte.
| Peso | 2.6 kg |
|---|---|
| Allergeni | Pesce, Senza Coloranti, Senza Solfiti |
| Igredienti | Carne di suino, Sale, Destrosio, Spezie, Aromi. Antiossidante: E301. Conservanti: E250, E252. |
| Conservanti | E250 - E252 |
| Energia | 1418 kJ / 342 kcal |
| Grassi | 42g |
| Grassi saturi | 17g |
| Carboidrati | <0,5g |
| Proteine | 15g |
| Sale | 2,3g |
| 5 stelle | 0% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Nessuna recensione corrisponde alla tua selezione